O VRB Multimercado Previdenciário é um Fundo de Fundos multiestratégia que captura tendências macroeconômicas através da seleção dos gestores que têm se destacado em diversos ciclos de mercado. A diversificação de portfólio é realizada através de fundos multimercado, renda variável e renda fixa.
O fundo tem como objetivo superar a variação do CDI, com foco na preservação de capital e perpetuação de patrimônio.
| 27/02/2026 | Day | Month | Year | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Begining¹ | Share | Net Worth | Average Net Worth (12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Dia | Mês | Ano | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Início¹ | Cota | PL | PL Médio (12m) |
| Vrb Adv Prev FI Mult Resp Limitada | 0% | 0.22% | 2.42% | 0.43% | 3% | 7.91% | 18.72% | 18.57% | 30.78% | 49.84% | 1,498438 | R$ 51.435.699 | R$ 48.689.722 |
| CDI | 0.06% | 0.94% | 2.12% | 1.16% | 3.48% | 7.25% | 14.56% | 27.34% | 43.52% | 76.52% | - | - | - |
| 27/02/2026 | Day | Month | Year | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Begining¹ | Share | Net Worth | Average Net Worth (12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Dia | Mês | Ano | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Início¹ | Cota | PL | PL Médio (12m) |
| Vrb Adv Prev FI Mult Resp Limitada | 0% | 0.22% | 2.42% | 0.43% | 3% | 7.91% | 18.72% | 18.57% | 30.78% | 49.84% | 1,498438 | R$ 51.435.699 | R$ 48.689.722 |
| CDI | 0.06% | 0.94% | 2.12% | 1.16% | 3.48% | 7.25% | 14.56% | 27.34% | 43.52% | 76.52% | - | - | - |
| 27/02/2026 | Day | Month | Year | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Begining¹ | Share | Net Worth | Average Net Worth (12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Dia | Mês | Ano | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Início¹ | Cota | PL | PL Médio (12m) |
| Vrb Adv Prev FI Mult Resp Limitada | 0% | 0.22% | 2.42% | 0.43% | 3% | 7.91% | 18.72% | 18.57% | 30.78% | 49.84% | 1,498438 | R$ 51.435.699 | R$ 48.689.722 |
| CDI | 0.06% | 0.94% | 2.12% | 1.16% | 3.48% | 7.25% | 14.56% | 27.34% | 43.52% | 76.52% | - | - | - |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.


















