O VRB FIC FIA é um Fundo de Fundos de renda variável que diversifica o portfólio através da seleção de gestores fundamentalistas especializados no investimento em empresas de capital aberto no Brasil.
A estratégia tem como objetivo gerar elevados retornos ajustados pelos riscos, superando a variação do Ibovespa no longo-prazo.
| 02/03/2026 | Day | Month | Year | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Begining¹ | Share | Net Worth | Average Net Worth (12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Dia | Mês | Ano | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Início¹ | Cota | PL | PL Médio (12m) |
| Vrb FIF Cic em Ações Resp Limitada | -1.24% | 0.36% | 6.19% | -0.89% | 5.66% | 17.79% | 39.33% | 25.24% | 55.5% | 4.61% | 1,046082 | R$ 61.155.951 | R$ 55.405.474 |
| Ibovespa | -1.16% | 4.09% | 17.17% | 3.78% | 19.21% | 35.62% | 51.27% | 43.36% | 78.59% | 48.15% | - | - | - |
| 02/03/2026 | Day | Month | Year | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Begining¹ | Share | Net Worth | Average Net Worth (12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Dia | Mês | Ano | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Início¹ | Cota | PL | PL Médio (12m) |
| Vrb FIF Cic em Ações Resp Limitada | -1.24% | 0.36% | 6.19% | -0.89% | 5.66% | 17.79% | 39.33% | 25.24% | 55.5% | 4.61% | 1,046082 | R$ 61.155.951 | R$ 55.405.474 |
| Ibovespa | -1.16% | 4.09% | 17.17% | 3.78% | 19.21% | 35.62% | 51.27% | 43.36% | 78.59% | 48.15% | - | - | - |
| 02/03/2026 | Day | Month | Year | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Begining¹ | Share | Net Worth | Average Net Worth (12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Dia | Mês | Ano | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | Início¹ | Cota | PL | PL Médio (12m) |
| Vrb FIF Cic em Ações Resp Limitada | -1.24% | 0.36% | 6.19% | -0.89% | 5.66% | 17.79% | 39.33% | 25.24% | 55.5% | 4.61% | 1,046082 | R$ 61.155.951 | R$ 55.405.474 |
| Ibovespa | -1.16% | 4.09% | 17.17% | 3.78% | 19.21% | 35.62% | 51.27% | 43.36% | 78.59% | 48.15% | - | - | - |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.


















